[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197982563029]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $365 [*][b]Games owned:[/b] 29 [*][b]Games played:[/b] 20 (69%) [*][b]Hours on record:[/b] 19,190 h [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197982563029))* * **Worth:** $365 * **Games owned:** 29 * **Games played:** 20 (69%) * **Hours on record:** 19,190 h * **Steam level:** 12
Obiectele din inventarele publice sunt evaluate la prețurile actuale de piață. Inventarele private nu sunt incluse.
| Copertă | NUME | PREȚ | TIMP |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 11,128 h |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 5,867 h $0.01 pe oră |
|
Counter-Strike | $9.99 | 1,666 h $0.01 pe oră |
|
Counter-Strike 2 | — | 158 h |
|
Rust | $39.99 | 63 h $0.63 pe oră |
|
Portal 2 | $9.99 | 50 h $0.20 pe oră |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 49 h $0.30 pe oră |
|
Aim Master | $2.99 | 43 h $0.07 pe oră |
|
MECCHA CHAMELEON | $5.99 | 35 h $0.17 pe oră |
|
Q.U.B.E. 2 | $24.99 | 27 h $0.92 pe oră |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 23 h $0.43 pe oră |
|
Human Fall Flat | $19.99 | 18 h $1.08 pe oră |
|
Aim Hero | $4.99 | 14 h $0.35 pe oră |
|
Mortal Kombat X | $19.99 | 11 h $1.75 pe oră |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
9 h 57 min $0.50 pe oră |