[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976791730]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,306 [*][b]Games owned:[/b] 172 [*][b]Games played:[/b] 129 (75%) [*][b]Hours on record:[/b] 10,757 h [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976791730))* * **Worth:** $3,306 * **Games owned:** 172 * **Games played:** 129 (75%) * **Hours on record:** 10,757 h * **Steam level:** 13
Obiectele din inventarele publice sunt evaluate la prețurile actuale de piață. Inventarele private nu sunt incluse.
| Copertă | NUME | PREȚ | TIMP |
|---|---|---|---|
|
Rust | $39.99 | 2,525 h $0.02 pe oră |
|
Farming Simulator 22 | $19.99 | 1,893 h $0.01 pe oră |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 868 h $0.03 pe oră |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
806 h $0.02 pe oră |
|
Farming Simulator 25 | $29.99 | 718 h $0.04 pe oră |
|
theHunter: Call of the Wild™ | $19.99 | 693 h $0.03 pe oră |
|
The Long Dark | $19.99 | 324 h $0.06 pe oră |
|
DayZ | $49.99 | 245 h $0.20 pe oră |
|
Farming Simulator 19 | $17.99 | 235 h $0.08 pe oră |
|
XCOM® 2 | $19.99 | 190 h $0.10 pe oră |
|
Phasmophobia | $19.99 | 157 h $0.13 pe oră |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 143 h $0.35 pe oră |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 141 h $0.28 pe oră |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 133 h $0.11 pe oră |
|
Anno 2070™ |
$19.99
−75%
$4.99
|
124 h $0.16 pe oră |