[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976791730]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,306 [*][b]Games owned:[/b] 172 [*][b]Games played:[/b] 129 (75%) [*][b]Hours on record:[/b] 10,757 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976791730))* * **Worth:** $3,306 * **Games owned:** 172 * **Games played:** 129 (75%) * **Hours on record:** 10,757 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Rust | $39.99 | 2,525 小时 每小时 $0.02 |
|
Farming Simulator 22 | $19.99 | 1,893 小时 每小时 $0.01 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 868 小时 每小时 $0.03 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
806 小时 每小时 $0.02 |
|
Farming Simulator 25 | $29.99 | 718 小时 每小时 $0.04 |
|
theHunter: Call of the Wild™ | $19.99 | 693 小时 每小时 $0.03 |
|
The Long Dark | $19.99 | 324 小时 每小时 $0.06 |
|
DayZ | $49.99 | 245 小时 每小时 $0.20 |
|
Farming Simulator 19 | $17.99 | 235 小时 每小时 $0.08 |
|
XCOM® 2 | $19.99 | 190 小时 每小时 $0.10 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 157 小时 每小时 $0.13 |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 143 小时 每小时 $0.35 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 141 小时 每小时 $0.28 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 133 小时 每小时 $0.11 |
|
Anno 2070™ |
$19.99
−75%
$4.99
|
124 小时 每小时 $0.16 |