Vanity URL | nu setat |
AccountID | 393467710 |
SteamID | 76561198353733438 |
Steam2 ID | STEAM_1:0:196733855 |
Steam3 ID | [U:1:393467710] |
Invite URL | https://steamcommunity.com/user/ckkf-tkfv |
Invite URL (mic de statura) | https://s.team/p/ckkf-tkfv |
FiveM, HEX | steam:11000011773d73e |
Game Bans | 12 |
VAC Bans | În stare bună |
Community Ban | În stare bună |
Trade Ban | În stare bună |
Total | 7635h 10m |
Windows | 0h 0m |
Linux | 0h 0m |
MacOS | 0h 0m |
Draft Profilul Steam a fost actualizat 5 days, 2 hours, 21 minutes, 47 seconds ago. Toate datele sunt stocate în cache până la o oră.
NUME | PREȚ | TIMP | |
---|---|---|---|
Garry's Mod | $9.99 | 802h 18m | |
Star Wars: Battlefront 2 (Classic, 2005) | $9.99 | 02h 09m | |
Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory | $9.99 | 00h 37m | |
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 02h 21m | |
Aliens vs. Predator | $14.99 | 03h 26m | |
STAR WARS™ Empire at War: Gold Pack | $19.99 | 01h 22m | |
Fallout: New Vegas | $2.99 | 03h 56m | |
Max Payne 3 | $19.99 | 08h 48m | |
Total War: EMPIRE - Definitive Edition | $24.99 | 12h 29m | |
Dishonored | $9.99 | 05h 01m | |
Euro Truck Simulator 2 | $19.99 | 11h 38m | |
America's Army 3 | Free or No Price | 00h 05m | |
America's Army: Proving Grounds | Free or No Price | 00h 26m | |
PlanetSide 2 | Free or No Price | 01h 58m | |
PlanetSide 2 - Test | Not in store | 0h 0m |
Ne pare rău, serviciul este temporar indisponibil. Vă rugăm să lăsați adresa de e-mail și vă vom contacta după restaurare.
Ne pare rău, serviciul este temporar indisponibil. Vă rugăm să lăsați adresa de e-mail și vă vom contacta după restaurare.