[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975719314]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $8,572 [*][b]Games owned:[/b] 376 [*][b]Games played:[/b] 215 [i](57.2%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 7428 小时 48 分钟 [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975719314))* * **Worth:** $8,572 * **Games owned:** 376 * **Games played:** 215 *(57.2%)* * **Hours on record:** 7428 小时 48 分钟 * **Steam level:** 16
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Path of Exile 2 | — | 1192 小时 23 分钟 |
|
Counter-Strike 2 | — | 648 小时 04 分钟 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 641 小时 22 分钟 每小时 $0.02 |
|
TEKKEN 8 |
$49.99
−45%
$27.49
|
545 小时 20 分钟 每小时 $0.09 |
|
Street Fighter™ 6 | $39.99 | 269 小时 31 分钟 每小时 $0.15 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 183 小时 26 分钟 每小时 $0.27 |
|
FINAL FANTASY VII | $11.99 | 176 小时 46 分钟 每小时 $0.07 |
|
Mount & Blade: Warband | $19.99 | 173 小时 42 分钟 每小时 $0.12 |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 143 小时 33 分钟 每小时 $0.42 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 134 小时 51 分钟 每小时 $0.15 |
|
Palworld | $29.99 | 127 小时 02 分钟 每小时 $0.24 |
|
Schedule I | $19.99 | 113 小时 53 分钟 每小时 $0.18 |
|
Wartales | $34.99 | 110 小时 11 分钟 每小时 $0.32 |
|
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | $19.99 | 99 小时 05 分钟 每小时 $0.20 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition |
$39.99
−80%
$7.99
|
98 小时 05 分钟 每小时 $0.41 |