[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975719953]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $11,884 [*][b]Games owned:[/b] 542 [*][b]Games played:[/b] 276 [i](50.9%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 4829 小时 21 分钟 [*][b]Steam level:[/b] 103 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975719953))* * **Worth:** $11,884 * **Games owned:** 542 * **Games played:** 276 *(50.9%)* * **Hours on record:** 4829 小时 21 分钟 * **Steam level:** 103
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 1233 小时 38 分钟 |
|
Counter-Strike 2 | — | 758 小时 54 分钟 |
|
Terraria | $9.99 | 190 小时 40 分钟 每小时 $0.05 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 154 小时 59 分钟 每小时 $0.06 |
|
The Binding of Isaac: Rebirth |
$14.99
−20%
$11.99
|
133 小时 43 分钟 每小时 $0.11 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition | $49.99 | 110 小时 35 分钟 每小时 $0.45 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 100 小时 28 分钟 每小时 $0.10 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 99 小时 25 分钟 每小时 $0.60 |
|
Assassin's Creed® Origins | $59.99 | 83 小时 48 分钟 每小时 $0.72 |
|
Tabletop Simulator | $19.99 | 83 小时 25 分钟 每小时 $0.24 |
|
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | $59.99 | 72 小时 07 分钟 每小时 $0.83 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 70 小时 58 分钟 每小时 $0.28 |
|
Assassin's Creed® Syndicate | $29.99 | 69 小时 37 分钟 每小时 $0.43 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 65 小时 37 分钟 每小时 $0.15 |
|
Blue Prince |
$29.99
−46%
$16.19
|
51 小时 40 分钟 每小时 $0.58 |