[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975788935]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $726 [*][b]Games owned:[/b] 92 [*][b]Games played:[/b] 38 [i](41.3%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 207 小时 [*][b]Steam level:[/b] 29 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975788935))* * **Worth:** $726 * **Games owned:** 92 * **Games played:** 38 *(41.3%)* * **Hours on record:** 207 小时 * **Steam level:** 29
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Braveland | $9.99 | 16 小时 每小时 $0.60 |
|
Sins of a Solar Empire®: Rebellion | $19.99 | 14 小时 每小时 $1.36 |
|
HITMAN™ 2 | — | 13 小时 |
|
Black Desert |
$9.99
−90%
$0.99
|
11 小时 每小时 $0.86 |
|
Counter-Strike 2 | — | 10 小时 |
|
Kathy Rain | $9.99 | 6 小时 42 分钟 每小时 $1.49 |
|
Two Worlds Epic Edition | $14.99 | 6 小时 40 分钟 每小时 $2.25 |
|
ENDLESS Space™ - Definitive Edition | $9.99 | 6 小时 35 分钟 每小时 $1.52 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 6 小时 27 分钟 每小时 $1.55 |
|
Kholat | $19.99 | 6 小时 7 分钟 每小时 $3.27 |
|
Divide By Sheep | $4.99 | 6 小时 6 分钟 每小时 $0.82 |
|
High On Racing | $3.99 | 6 小时 4 分钟 每小时 $0.66 |
|
Evolvation | $1.99 | 6 小时 每小时 $0.33 |
|
Heaven Island - VR MMO | $1.99 | 5 小时 48 分钟 每小时 $0.34 |
|
Endorlight |
$0.99
−51%
$0.49
|
5 小时 30 分钟 每小时 $0.18 |