[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975838228]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $560 [*][b]Games owned:[/b] 39 [*][b]Games played:[/b] 30 [i](76.9%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 574 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975838228))* * **Worth:** $560 * **Games owned:** 39 * **Games played:** 30 *(76.9%)* * **Hours on record:** 574 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 273 小时 每小时 $0.02 |
|
Counter-Strike 2 | — | 130 小时 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 71 小时 每小时 $0.28 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 22 小时 每小时 $0.45 |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
16 小时 每小时 $1.22 |
|
Crysis 2 | $29.99 | 13 小时 每小时 $2.15 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 8 小时 44 分钟 每小时 $5.72 |
|
Destiny 2 | — | 5 小时 43 分钟 |
|
Just Cause 2 | $14.99 | 5 小时 2 分钟 每小时 $2.98 |
|
Team Fortress 2 | — | 4 小时 10 分钟 |
|
SPORE™ | $19.99 | 3 小时 12 分钟 每小时 $6.25 |
|
Dungeon Siege III | $14.99 | 2 小时 57 分钟 每小时 $5.08 |
|
Zeno Clash | $9.99 | 2 小时 22 分钟 每小时 $4.22 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 2 小时 10 分钟 每小时 $4.61 |
|
Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009) |
$19.99
−25%
$14.99
|
1 小时 59 分钟 每小时 $10.08 |