[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975872081]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,726 [*][b]Games owned:[/b] 117 [*][b]Games played:[/b] 66 [i](56.4%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 1,388 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975872081))* * **Worth:** $1,726 * **Games owned:** 117 * **Games played:** 66 *(56.4%)* * **Hours on record:** 1,388 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | $39.99 | 187 小时 每小时 $0.21 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 181 小时 每小时 $0.11 |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 176 小时 |
|
Hotline Miami 2: Wrong Number | $14.99 | 110 小时 每小时 $0.14 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 94 小时 每小时 $0.64 |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 77 小时 每小时 $0.06 |
|
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | $59.99 | 73 小时 每小时 $0.81 |
|
Darksiders II Deathinitive Edition | $29.99 | 56 小时 每小时 $0.53 |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 53 小时 每小时 $0.19 |
|
DOOM + DOOM II | $9.99 | 35 小时 每小时 $0.28 |
|
Among Us | $4.99 | 33 小时 每小时 $0.15 |
|
Hotline Miami | $9.99 | 25 小时 每小时 $0.40 |
|
Black Mesa |
$19.99
−75%
$4.99
|
22 小时 每小时 $0.90 |
|
Undertale | $9.99 | 21 小时 每小时 $0.47 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 19 小时 每小时 $0.50 |