[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975951202]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,185 [*][b]Games owned:[/b] 102 [*][b]Games played:[/b] 88 [i](86.3%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 719 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975951202))* * **Worth:** $2,185 * **Games owned:** 102 * **Games played:** 88 *(86.3%)* * **Hours on record:** 719 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Chicken Invaders 4 | $5.99 | 91 小时 每小时 $0.07 |
|
Zuma's Revenge! | $4.99 | 87 小时 每小时 $0.06 |
|
Chicken Invaders 5 | $5.99 | 47 小时 每小时 $0.13 |
|
Bejeweled® 3 | $4.99 | 45 小时 每小时 $0.11 |
|
Sky Force Anniversary | $9.99 | 38 小时 每小时 $0.26 |
|
Microsoft Flight Simulator (2020) 40th Anniversary Edition | $59.99 | 33 小时 每小时 $1.77 |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 31 小时 每小时 $0.64 |
|
Zuma Deluxe | $4.99 | 22 小时 每小时 $0.22 |
|
God of War | $49.99 | 22 小时 每小时 $2.22 |
|
Painkiller Hell & Damnation | $19.99 | 21 小时 每小时 $0.94 |
|
Project CARS 3 | $59.99 | 18 小时 每小时 $3.25 |
|
Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered | $29.99 | 14 小时 每小时 $2.03 |
|
DARK SOULS™ II | $39.99 | 14 小时 每小时 $2.76 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
14 小时 每小时 $1.40 |
|
AccuRC 2 | $49.99 | 13 小时 每小时 $3.73 |