[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976112140]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,415 [*][b]Games owned:[/b] 239 [*][b]Games played:[/b] 209 [i](87.4%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 5,111 小时 [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976112140))* * **Worth:** $5,415 * **Games owned:** 239 * **Games played:** 209 *(87.4%)* * **Hours on record:** 5,111 小时 * **Steam level:** 14
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Cities: Skylines | $29.99 | 251 小时 每小时 $0.12 |
|
Farming Simulator 22 | $19.99 | 240 小时 每小时 $0.08 |
|
Stellaris | $49.99 | 204 小时 每小时 $0.24 |
|
RimWorld | $34.99 | 179 小时 每小时 $0.20 |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
177 小时 每小时 $0.11 |
|
Conan Exiles Enhanced | $39.99 | 173 小时 每小时 $0.23 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 152 小时 每小时 $0.20 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 147 小时 每小时 $0.10 |
|
Farming Simulator 19 | $17.99 | 144 小时 每小时 $0.12 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 128 小时 每小时 $0.47 |
|
Rust | $39.99 | 118 小时 每小时 $0.34 |
|
DayZ | $49.99 | 115 小时 每小时 $0.43 |
|
Satisfactory | $39.99 | 108 小时 每小时 $0.37 |
|
Sea of Thieves: 2026 Edition | $39.99 | 101 小时 每小时 $0.39 |
|
Total War: EMPIRE – Definitive Edition |
$19.99
−75%
$4.99
|
94 小时 每小时 $0.21 |