[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976251916]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $957 [*][b]Games owned:[/b] 67 [*][b]Games played:[/b] 53 [i](79.1%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 3,460 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976251916))* * **Worth:** $957 * **Games owned:** 67 * **Games played:** 53 *(79.1%)* * **Hours on record:** 3,460 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,504 小时 |
|
Farming Simulator 17 | $14.99 | 451 小时 每小时 $0.03 |
|
Farming Simulator 19 | $17.99 | 396 小时 每小时 $0.05 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 206 小时 每小时 $0.05 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 152 小时 每小时 $0.07 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
119 小时 每小时 $0.17 |
|
RaceRoom Racing Experience | — | 71 小时 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 65 小时 每小时 $0.23 |
|
F1 2020 | $35.99 | 60 小时 每小时 $0.60 |
|
Project CARS | $4.99 | 55 小时 每小时 $0.09 |
|
F1 2016 | $4.99 | 43 小时 每小时 $0.11 |
|
theHunter: Call of the Wild™ | $19.99 | 42 小时 每小时 $0.47 |
|
Project CARS 2 | $59.99 | 33 小时 每小时 $1.80 |
|
F1 2017 | $6.24 | 32 小时 每小时 $0.19 |
|
Just Cause™ 3 |
$19.99
−85%
$2.99
|
28 小时 每小时 $0.71 |