[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976409390]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $12,861 [*][b]Games owned:[/b] 638 [*][b]Games played:[/b] 514 (80.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 14,922 小时 [*][b]Steam level:[/b] 48 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976409390))* * **Worth:** $12,861 * **Games owned:** 638 * **Games played:** 514 (80.6%) * **Hours on record:** 14,922 小时 * **Steam level:** 48
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 1,092 小时 每小时 $0.02 |
|
Quake III Arena | $14.99 | 719 小时 每小时 $0.02 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 717 小时 每小时 $0.06 |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 528 小时 每小时 $0.03 |
|
Satisfactory | $39.99 | 503 小时 每小时 $0.08 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 501 小时 每小时 $0.03 |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 483 小时 每小时 $0.04 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 475 小时 每小时 $0.03 |
|
Valheim | $29.99 | 417 小时 每小时 $0.07 |
|
Insurgency: Sandstorm | $29.99 | 387 小时 每小时 $0.08 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 371 小时 每小时 $0.11 |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 294 小时 每小时 $0.10 |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
215 小时 每小时 $0.09 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 205 小时 每小时 $0.10 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 194 小时 每小时 $0.15 |