[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977038942]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $7,088 [*][b]Games owned:[/b] 400 [*][b]Games played:[/b] 327 (81.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 14,405 小时 [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977038942))* * **Worth:** $7,088 * **Games owned:** 400 * **Games played:** 327 (81.8%) * **Hours on record:** 14,405 小时 * **Steam level:** 17
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Factorio | $35.00 | 2,267 小时 每小时 $0.02 |
|
Foxhole | $29.99 | 1,047 小时 每小时 $0.03 |
|
Stellaris | $49.99 | 776 小时 每小时 $0.06 |
|
Titanfall® 2 |
$29.99
−85%
$4.49
|
534 小时 每小时 $0.06 |
|
Crusader Kings II | — | 468 小时 |
|
XCOM: Enemy Unknown | $14.99 | 315 小时 每小时 $0.05 |
|
Victoria 3 | $49.99 | 234 小时 每小时 $0.21 |
|
SHENZHEN I/O | $14.99 | 231 小时 每小时 $0.06 |
|
BATTLETECH | $39.99 | 179 小时 每小时 $0.22 |
|
Cultist Simulator | $19.99 | 177 小时 每小时 $0.11 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 168 小时 每小时 $0.06 |
|
Europa Universalis III Complete | $14.99 | 161 小时 每小时 $0.09 |
|
Battlefleet Gothic: Armada 2 | $19.99 | 159 小时 每小时 $0.13 |
|
Terra Invicta | $39.99 | 150 小时 每小时 $0.27 |
|
Crusader Kings III |
$49.99
−70%
$14.99
|
136 小时 每小时 $0.37 |