[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977122576]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $933 [*][b]Games owned:[/b] 29 [*][b]Games played:[/b] 0 (0%) [*][b]Hours on record:[/b] 0 分钟 [*][b]Steam level:[/b] 56 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977122576))* * **Worth:** $933 * **Games owned:** 29 * **Games played:** 0 (0%) * **Hours on record:** 0 分钟 * **Steam level:** 56
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 未玩过 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 未玩过 |
|
Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes | $9.99 | 未玩过 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 未玩过 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 未玩过 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 未玩过 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 未玩过 |
|
Half-Life Deathmatch: Source | $9.99 | 未玩过 |
|
Team Fortress 2 | — | 未玩过 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 未玩过 |
|
DayZ | $49.99 | 未玩过 |
|
TEKKEN 7 | $39.99 | 未玩过 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 未玩过 |
|
Devil May Cry 5 | $29.99 | 未玩过 |
|
Dead Island 2 |
$69.99
−90%
$6.99
|
未玩过 |