[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977256911]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,749 [*][b]Games owned:[/b] 133 [*][b]Games played:[/b] 79 (59.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,543 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977256911))* * **Worth:** $2,749 * **Games owned:** 133 * **Games played:** 79 (59.4%) * **Hours on record:** 3,543 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Chivalry 2 | $39.99 | 820 小时 每小时 $0.05 |
|
MORDHAU | $29.99 | 577 小时 每小时 $0.05 |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 306 小时 每小时 $0.10 |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
163 小时 每小时 $0.24 |
|
Dead by Daylight | $19.99 | 160 小时 每小时 $0.12 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 124 小时 每小时 $0.48 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 121 小时 每小时 $0.49 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 102 小时 每小时 $0.59 |
|
Rocksmith® 2014 Edition REMASTERED LEARN & PLAY | $9.99 | 96 小时 每小时 $0.10 |
|
SMITE® | — | 71 小时 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 66 小时 每小时 $0.60 |
|
Fall Guys | $19.99 | 65 小时 每小时 $0.30 |
|
Project CARS 2 | $59.99 | 63 小时 每小时 $0.95 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 59 小时 每小时 $0.75 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
51 小时 每小时 $0.39 |