[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977284082]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,339 [*][b]Games owned:[/b] 246 [*][b]Games played:[/b] 149 (60.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,557 小时 [*][b]Steam level:[/b] 43 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977284082))* * **Worth:** $3,339 * **Games owned:** 246 * **Games played:** 149 (60.6%) * **Hours on record:** 3,557 小时 * **Steam level:** 43
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 574 小时 |
|
Rocket League | — | 349 小时 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 232 小时 每小时 $0.04 |
|
Path of Exile | — | 203 小时 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 198 小时 每小时 $0.10 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 174 小时 每小时 $0.34 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
158 小时 每小时 $0.25 |
|
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | $39.99 | 150 小时 每小时 $0.27 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 88 小时 每小时 $0.68 |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 75 小时 每小时 $0.40 |
|
Killing Floor | $19.99 | 68 小时 每小时 $0.29 |
|
Portal 2 | $9.99 | 67 小时 每小时 $0.15 |
|
DOOM Eternal | $29.99 | 54 小时 每小时 $0.55 |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 45 小时 每小时 $0.22 |
|
Borderlands 3 |
$79.99
−85%
$11.99
|
44 小时 每小时 $1.80 |