[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197977310450]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $25,414 [*][b]Games owned:[/b] 1,391 [*][b]Games played:[/b] 918 (66%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,128 小时 [*][b]Steam level:[/b] 71 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197977310450))* * **Worth:** $25,414 * **Games owned:** 1,391 * **Games played:** 918 (66%) * **Hours on record:** 12,128 小时 * **Steam level:** 71
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Fallout 76 | $39.99 | 1,431 小时 每小时 $0.03 |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 557 小时 每小时 $0.04 |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 380 小时 每小时 $0.16 |
|
American Truck Simulator |
$19.99
−75%
$4.99
|
375 小时 每小时 $0.05 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 321 小时 每小时 $0.05 |
|
RimWorld | $34.99 | 320 小时 每小时 $0.11 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 290 小时 每小时 $0.21 |
|
Farm Together | $19.99 | 280 小时 每小时 $0.07 |
|
Destiny 2 | — | 225 小时 |
|
Weed Shop 3 | $19.99 | 224 小时 每小时 $0.09 |
|
Starfield | $49.99 | 221 小时 每小时 $0.23 |
|
Satisfactory | $39.99 | 205 小时 每小时 $0.19 |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 193 小时 每小时 $0.31 |
|
CPUCores :: Maximize Your FPS | $16.99 | 190 小时 每小时 $0.09 |
|
Borderlands 3 |
$79.99
−85%
$11.99
|
176 小时 每小时 $0.45 |