[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978467402]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $935 [*][b]Games owned:[/b] 69 [*][b]Games played:[/b] 54 (78.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,741 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978467402))* * **Worth:** $935 * **Games owned:** 69 * **Games played:** 54 (78.3%) * **Hours on record:** 1,741 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 301 小时 |
|
Frostpunk | $29.99 | 247 小时 每小时 $0.12 |
|
Call of Duty® | $69.99 | 182 小时 每小时 $0.38 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 166 小时 每小时 $0.06 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 141 小时 每小时 $0.07 |
|
Destiny 2 | — | 130 小时 |
|
Apex Legends™ | — | 130 小时 |
|
Portal | $9.99 | 58 小时 每小时 $0.17 |
|
Cities: Skylines | $29.99 | 52 小时 每小时 $0.57 |
|
TrackMania Nations Forever | — | 46 小时 |
|
SCUM | $44.99 | 46 小时 每小时 $0.98 |
|
Portal 2 | $9.99 | 41 小时 每小时 $0.24 |
|
Crossout Remastered | — | 25 小时 |
|
Stronghold Kingdoms | — | 22 小时 |
|
Battlefield™ 2042 |
$59.99
−95%
$2.99
|
22 小时 每小时 $2.69 |