[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978639802]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,182 [*][b]Games owned:[/b] 122 [*][b]Games played:[/b] 55 (45.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,330 小时 [*][b]Steam level:[/b] 37 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978639802))* * **Worth:** $1,182 * **Games owned:** 122 * **Games played:** 55 (45.1%) * **Hours on record:** 2,330 小时 * **Steam level:** 37
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,891 小时 |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 32 小时 每小时 $0.62 |
|
A Story About My Uncle | $14.99 | 27 小时 每小时 $0.54 |
|
Serial Cleaner | $14.99 | 21 小时 每小时 $0.70 |
|
Sins of a Solar Empire®: Rebellion | $19.99 | 16 小时 每小时 $1.22 |
|
HITMAN™ 2 | — | 16 小时 |
|
Grimm | — | 14 小时 |
|
The Descendant | $14.99 | 14 小时 每小时 $1.05 |
|
Deponia: The Complete Journey | $29.99 | 14 小时 每小时 $2.10 |
|
Minion Masters | — | 13 小时 |
|
Draw Slasher | $1.99 | 13 小时 每小时 $0.15 |
|
GRID 2 | — | 13 小时 |
|
Age of Wonders III | $29.99 | 11 小时 每小时 $2.50 |
|
Space Farmers | $9.99 | 10 小时 每小时 $0.97 |
|
ENDLESS Space™ - Definitive Edition |
$9.99
−75%
$2.49
|
10 小时 每小时 $0.99 |