[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978672078]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $32,583 [*][b]Games owned:[/b] 2,374 [*][b]Games played:[/b] 1183 (49.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,486 小时 [*][b]Steam level:[/b] 31 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978672078))* * **Worth:** $32,583 * **Games owned:** 2,374 * **Games played:** 1183 (49.8%) * **Hours on record:** 9,486 小时 * **Steam level:** 31
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 212 小时 每小时 $0.14 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 181 小时 每小时 $0.11 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 141 小时 每小时 $0.35 |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 108 小时 每小时 $0.55 |
|
Warframe | — | 95 小时 |
|
HITMAN™ | — | 82 小时 |
|
FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION |
$34.99
−70%
$10.49
|
81 小时 每小时 $0.43 |
|
HITMAN™ 2 | — | 74 小时 |
|
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | $39.99 | 64 小时 每小时 $0.62 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 64 小时 每小时 $0.93 |
|
Orb of Creation | $11.99 | 60 小时 每小时 $0.20 |
|
Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | $39.99 | 59 小时 每小时 $0.67 |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 58 小时 每小时 $0.85 |
|
Yakuza Kiwami 2 | $29.99 | 57 小时 每小时 $0.52 |
|
NieR:Automata™ |
$39.99
−60%
$15.99
|
55 小时 每小时 $0.72 |