[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978716216]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $276 [*][b]Games owned:[/b] 31 [*][b]Games played:[/b] 15 (48.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 138 小时 [*][b]Steam level:[/b] 10 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978716216))* * **Worth:** $276 * **Games owned:** 31 * **Games played:** 15 (48.4%) * **Hours on record:** 138 小时 * **Steam level:** 10
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 41 小时 每小时 $0.24 |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 26 小时 每小时 $0.75 |
|
Counter-Strike 2 | — | 25 小时 |
|
Battle for Wesnoth | — | 11 小时 |
|
Rocket League | — | 11 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 8 小时 56 分钟 每小时 $1.12 |
|
Portal | $9.99 | 3 小时 48 分钟 每小时 $2.63 |
|
Fall Guys | $19.99 | 3 小时 29 分钟 每小时 $5.74 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 2 小时 29 分钟 每小时 $12.08 |
|
RISK: Global Domination | — | 1 小时 46 分钟 |
|
Half-Life | $9.99 | 37 分钟 |
|
Half-Life 2: Episode One | $7.99 | 24 分钟 |
|
Pummel Party | $14.99 | 16 分钟 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
15 分钟 |
|
Last Man Standing | — | 1 分钟 |