[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978756617]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,948 [*][b]Games owned:[/b] 461 [*][b]Games played:[/b] 270 (58.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,026 小时 [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978756617))* * **Worth:** $6,948 * **Games owned:** 461 * **Games played:** 270 (58.6%) * **Hours on record:** 4,026 小时 * **Steam level:** 14
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Starbound | $14.99 | 546 小时 每小时 $0.03 |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 300 小时 每小时 $0.10 |
|
Valheim | $29.99 | 173 小时 每小时 $0.17 |
|
The Binding of Isaac: Rebirth |
$14.99
−20%
$11.99
|
148 小时 每小时 $0.10 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 126 小时 每小时 $0.47 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 125 小时 每小时 $0.48 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 124 小时 每小时 $0.36 |
|
Slay the Spire | $24.99 | 120 小时 每小时 $0.21 |
|
Terraria | $9.99 | 116 小时 每小时 $0.09 |
|
Bloons TD 6 | $13.99 | 114 小时 每小时 $0.12 |
|
Gunfire Reborn | $19.99 | 96 小时 每小时 $0.21 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 84 小时 每小时 $0.71 |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 72 小时 每小时 $0.28 |
|
Risk of Rain 2 | $24.99 | 64 小时 每小时 $0.38 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
64 小时 每小时 $0.62 |