[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978776174]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $11,618 [*][b]Games owned:[/b] 650 [*][b]Games played:[/b] 552 (84.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 7,923 小时 [*][b]Steam level:[/b] 19 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978776174))* * **Worth:** $11,618 * **Games owned:** 650 * **Games played:** 552 (84.9%) * **Hours on record:** 7,923 小时 * **Steam level:** 19
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 1,388 小时 每小时 $0.01 |
|
Quake Champions | $9.99 | 751 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike 2 | — | 673 小时 |
|
Squad | $39.99 | 277 小时 每小时 $0.14 |
|
Ultra Street Fighter® IV |
$29.99
−87%
$3.89
|
272 小时 每小时 $0.11 |
|
F1 2020 | $35.99 | 231 小时 每小时 $0.16 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 194 小时 每小时 $0.10 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 191 小时 每小时 $0.31 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 183 小时 每小时 $0.33 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 145 小时 每小时 $0.41 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 111 小时 每小时 $0.13 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 80 小时 每小时 $0.25 |
|
Mass Effect 2 | $19.99 | 77 小时 每小时 $0.26 |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 70 小时 每小时 $0.86 |
|
Pillars of Eternity II: Deadfire |
$19.99
−75%
$4.99
|
69 小时 每小时 $0.29 |