[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978870064]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,011 [*][b]Games owned:[/b] 116 [*][b]Games played:[/b] 71 (61.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,966 小时 [*][b]Steam level:[/b] 30 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978870064))* * **Worth:** $2,011 * **Games owned:** 116 * **Games played:** 71 (61.2%) * **Hours on record:** 2,966 小时 * **Steam level:** 30
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Team Fortress 2 | — | 1,238 小时 |
|
Starfield | $49.99 | 286 小时 每小时 $0.17 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 203 小时 每小时 $0.10 |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 130 小时 每小时 $0.23 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 128 小时 每小时 $0.16 |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 113 小时 每小时 $0.26 |
|
Mount & Blade: Warband | $19.99 | 80 小时 每小时 $0.25 |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 71 小时 每小时 $0.21 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 60 小时 每小时 $0.25 |
|
Dungeon Defenders | $14.99 | 50 小时 每小时 $0.30 |
|
Mass Effect 2 | $19.99 | 49 小时 每小时 $0.40 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 48 小时 每小时 $0.21 |
|
Titan Quest: Immortal Throne | — | 43 小时 |
|
Aliens vs. Predator™ |
$14.99
−80%
$2.99
|
40 小时 每小时 $0.37 |
|
Horizon Forbidden West™ Complete Edition |
$59.99
−50%
$29.99
|
39 小时 每小时 $1.50 |