[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979084089]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $440 [*][b]Games owned:[/b] 31 [*][b]Games played:[/b] 18 (58.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 19,159 小时 [*][b]Steam level:[/b] 22 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979084089))* * **Worth:** $440 * **Games owned:** 31 * **Games played:** 18 (58.1%) * **Hours on record:** 19,159 小时 * **Steam level:** 22
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 14,134 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 3,603 小时 |
|
Heroes® of Might & Magic® III - HD Edition | $14.99 | 492 小时 每小时 $0.03 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 491 小时 每小时 $0.06 |
|
Dota 2 | — | 267 小时 |
|
Dead by Daylight | $19.99 | 86 小时 每小时 $0.23 |
|
GRID 2 | — | 32 小时 |
|
Chivalry: Medieval Warfare | $24.99 | 12 小时 每小时 $1.99 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 9 小时 45 分钟 每小时 $1.02 |
|
DayZ | $49.99 | 7 小时 50 分钟 每小时 $6.38 |
|
Battlefield: Bad Company™ 2 | $19.99 | 7 小时 1 分钟 每小时 $2.85 |
|
Fall Guys | $19.99 | 6 小时 43 分钟 每小时 $2.98 |
|
Max Payne 3 | $19.99 | 4 小时 19 分钟 每小时 $4.63 |
|
Stick Fight: The Game |
$4.99
−60%
$1.99
|
52 分钟 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 42 分钟 |