[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979814793]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $362 [*][b]Games owned:[/b] 35 [*][b]Games played:[/b] 20 (57.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,194 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979814793))* * **Worth:** $362 * **Games owned:** 35 * **Games played:** 20 (57.1%) * **Hours on record:** 3,194 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 2,243 小时 |
|
Clicker Heroes | — | 285 小时 |
|
AdVenture Capitalist | — | 273 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 200 小时 每小时 $0.05 |
|
Far Cry 3 |
$19.99
−75%
$4.99
|
102 小时 每小时 $0.20 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 22 小时 每小时 $0.45 |
|
Northgard: Definitive Edition | $34.99 | 12 小时 每小时 $2.92 |
|
Valheim | $29.99 | 11 小时 每小时 $2.62 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 10 小时 每小时 $1.50 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 9 小时 43 分钟 每小时 $1.03 |
|
Tropico 5 | $19.99 | 8 小时 54 分钟 每小时 $2.25 |
|
Portal | $9.99 | 6 小时 43 分钟 每小时 $1.49 |
|
Car Mechanic Simulator 2015 | $19.99 | 3 小时 55 分钟 每小时 $5.10 |
|
This War of Mine | $19.99 | 2 小时 15 分钟 每小时 $8.88 |
|
FOR HONOR™ |
$29.99
−85%
$4.49
|
1 小时 1 分钟 每小时 $29.50 |