[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979835761]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,809 [*][b]Games owned:[/b] 232 [*][b]Games played:[/b] 63 (27.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,398 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979835761))* * **Worth:** $3,809 * **Games owned:** 232 * **Games played:** 63 (27.2%) * **Hours on record:** 2,398 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dead by Daylight | $19.99 | 1,080 小时 每小时 $0.02 |
|
Counter-Strike 2 | — | 328 小时 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 151 小时 每小时 $0.07 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 150 小时 每小时 $0.07 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 97 小时 每小时 $0.20 |
|
UNO | $9.99 | 77 小时 每小时 $0.13 |
|
PlateUp! |
$19.99
−75%
$4.99
|
63 小时 每小时 $0.32 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 45 小时 每小时 $0.22 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 40 小时 每小时 $0.25 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 38 小时 每小时 $0.13 |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 35 小时 每小时 $0.57 |
|
Dungeons 2 | $19.99 | 28 小时 每小时 $0.70 |
|
Farming Simulator 22 | $19.99 | 27 小时 每小时 $0.72 |
|
Outlast | $14.99 | 24 小时 每小时 $0.62 |
|
Saints Row: The Third |
$9.99
−75%
$2.49
|
17 小时 每小时 $0.58 |