[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979841470]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,087 [*][b]Games owned:[/b] 94 [*][b]Games played:[/b] 69 (73.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,213 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979841470))* * **Worth:** $2,087 * **Games owned:** 94 * **Games played:** 69 (73.4%) * **Hours on record:** 3,213 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 558 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 502 小时 每小时 $0.02 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 455 小时 每小时 $0.11 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 271 小时 每小时 $0.22 |
|
Age of Empires II: Definitive Edition |
$34.99
−33%
$23.44
|
180 小时 每小时 $0.19 |
|
Path of Exile 2 | — | 154 小时 |
|
IfSunSets | $19.99 | 153 小时 每小时 $0.13 |
|
Conan Exiles Enhanced | $39.99 | 110 小时 每小时 $0.36 |
|
The Forest | $19.99 | 101 小时 每小时 $0.20 |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 68 小时 每小时 $0.29 |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 61 小时 每小时 $0.98 |
|
Stronghold Crusader HD (2012) | $9.99 | 60 小时 每小时 $0.16 |
|
DayZ | $49.99 | 58 小时 每小时 $0.86 |
|
Mafia III: Definitive Edition | $29.99 | 46 小时 每小时 $0.65 |
|
Age of Mythology: Retold |
$29.99
−50%
$14.99
|
44 小时 每小时 $0.68 |