[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979861448]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,824 [*][b]Games owned:[/b] 117 [*][b]Games played:[/b] 95 (81.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,691 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979861448))* * **Worth:** $1,824 * **Games owned:** 117 * **Games played:** 95 (81.2%) * **Hours on record:** 5,691 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Sid Meier's Civilization® III Complete | $4.99 | 1,383 小时 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 585 小时 每小时 $0.03 |
|
Football Manager 2009 | — | 574 小时 |
|
Gothic 3 Classic | $19.99 | 430 小时 每小时 $0.05 |
|
Football Manager 2011 | — | 415 小时 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
359 小时 每小时 $0.17 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 340 小时 每小时 $0.09 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 282 小时 每小时 $0.07 |
|
Axis & Allies 1942 Online | $19.99 | 132 小时 每小时 $0.15 |
|
Anno 1404: Venice | — | 77 小时 |
|
Tom Clancy’s The Division® 2 | $29.99 | 74 小时 每小时 $0.40 |
|
ArcaniA | $19.99 | 55 小时 每小时 $0.36 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 51 小时 每小时 $0.19 |
|
Civilization IV: Beyond the Sword | $9.99 | 45 小时 每小时 $0.22 |
|
Metro Exodus |
$29.99
−90%
$2.99
|
44 小时 每小时 $0.67 |