[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979869924]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,247 [*][b]Games owned:[/b] 408 [*][b]Games played:[/b] 295 (72.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 10,035 小时 [*][b]Steam level:[/b] 59 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979869924))* * **Worth:** $6,247 * **Games owned:** 408 * **Games played:** 295 (72.3%) * **Hours on record:** 10,035 小时 * **Steam level:** 59
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Rocket League | — | 4,784 小时 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 1,195 小时 每小时 $0.01 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 267 小时 每小时 $0.11 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 172 小时 每小时 $0.35 |
|
Slay the Spire 2 |
$24.99
−20%
$19.99
|
169 小时 每小时 $0.15 |
|
Wreckfest | $29.99 | 156 小时 每小时 $0.19 |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 152 小时 每小时 $0.13 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 142 小时 每小时 $0.42 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 128 小时 每小时 $0.16 |
|
Cities: Skylines | $29.99 | 99 小时 每小时 $0.30 |
|
Rogue Legacy 2 | $24.99 | 96 小时 每小时 $0.26 |
|
Valheim | $29.99 | 92 小时 每小时 $0.32 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 84 小时 每小时 $0.24 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 82 小时 每小时 $0.12 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
78 小时 每小时 $0.06 |