[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979880111]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $10,489 [*][b]Games owned:[/b] 621 [*][b]Games played:[/b] 276 (44.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,530 小时 [*][b]Steam level:[/b] 66 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979880111))* * **Worth:** $10,489 * **Games owned:** 621 * **Games played:** 276 (44.4%) * **Hours on record:** 8,530 小时 * **Steam level:** 66
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 3,909 小时 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 250 小时 每小时 $0.04 |
|
Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition | $19.99 | 172 小时 每小时 $0.12 |
|
Guild Wars 2® | — | 168 小时 |
|
Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm |
$19.99
−90%
$1.99
|
129 小时 每小时 $0.15 |
|
DiRT Rally | $4.99 | 118 小时 每小时 $0.04 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 113 小时 每小时 $0.53 |
|
BattleBit Remastered | $14.99 | 85 小时 每小时 $0.17 |
|
Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition | $19.99 | 76 小时 每小时 $0.26 |
|
CrossCode | $19.99 | 70 小时 每小时 $0.28 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 70 小时 每小时 $0.28 |
|
Deus Ex: Human Revolution | — | 64 小时 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 59 小时 每小时 $0.34 |
|
Dragon's Dogma: Dark Arisen | $29.99 | 57 小时 每小时 $0.52 |
|
EA SPORTS™ WRC |
$49.99
−70%
$14.99
|
56 小时 每小时 $0.88 |