[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979904532]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,645 [*][b]Games owned:[/b] 309 [*][b]Games played:[/b] 226 (73.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,057 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979904532))* * **Worth:** $5,645 * **Games owned:** 309 * **Games played:** 226 (73.1%) * **Hours on record:** 3,057 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 193 小时 每小时 $0.21 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 170 小时 每小时 $0.35 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 158 小时 每小时 $0.09 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 120 小时 每小时 $0.37 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 119 小时 每小时 $0.25 |
|
Kingdom Come: Deliverance |
$29.99
−85%
$4.49
|
100 小时 每小时 $0.30 |
|
LEGO® Worlds | $29.99 | 98 小时 每小时 $0.30 |
|
Rust | $39.99 | 85 小时 每小时 $0.47 |
|
Rocket League | — | 71 小时 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 59 小时 每小时 $0.34 |
|
Empyrion - Galactic Survival | $19.99 | 53 小时 每小时 $0.38 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 52 小时 每小时 $0.76 |
|
ATLAS | $29.99 | 50 小时 每小时 $0.59 |
|
Wolcen: Lords of Mayhem | $19.99 | 49 小时 每小时 $0.40 |
|
Days Gone |
$39.99
−67%
$13.19
|
48 小时 每小时 $0.83 |