[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979917249]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,033 [*][b]Games owned:[/b] 73 [*][b]Games played:[/b] 46 (63%) [*][b]Hours on record:[/b] 480 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979917249))* * **Worth:** $1,033 * **Games owned:** 73 * **Games played:** 46 (63%) * **Hours on record:** 480 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Arma 2: Operation Arrowhead | $19.99 | 240 小时 每小时 $0.08 |
|
Age of Empires® III (2007) | $39.99 | 82 小时 每小时 $0.48 |
|
Counter-Strike 2 | — | 40 小时 |
|
Magic 2014 | $9.99 | 23 小时 每小时 $0.43 |
|
Critter Café | $9.99 | 11 小时 每小时 $0.90 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
8 小时 21 分钟 每小时 $0.60 |
|
Life is Strange - Episode 1 | — | 7 小时 45 分钟 |
|
Need for Speed: Hot Pursuit | — | 7 小时 18 分钟 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 6 小时 43 分钟 每小时 $4.47 |
|
Trove | — | 5 小时 34 分钟 |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 4 小时 56 分钟 每小时 $4.05 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 4 小时 50 分钟 每小时 $9.31 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 4 小时 14 分钟 每小时 $4.72 |
|
Rocket League | — | 3 小时 25 分钟 |
|
SPORE™ |
$19.99
−80%
$3.99
|
2 小时 30 分钟 每小时 $8.00 |