[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979920051]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $795 [*][b]Games owned:[/b] 86 [*][b]Games played:[/b] 37 (43%) [*][b]Hours on record:[/b] 701 小时 [*][b]Steam level:[/b] 31 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979920051))* * **Worth:** $795 * **Games owned:** 86 * **Games played:** 37 (43%) * **Hours on record:** 701 小时 * **Steam level:** 31
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 469 小时 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 127 小时 每小时 $0.12 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 61 小时 每小时 $0.49 |
|
Saints Row IV: Re-Elected |
$19.99
−85%
$2.99
|
10 小时 每小时 $1.84 |
|
Battlerite | — | 8 小时 28 分钟 |
|
This War of Mine | $19.99 | 6 小时 20 分钟 每小时 $3.16 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 4 小时 21 分钟 每小时 $2.30 |
|
Need for Speed: Hot Pursuit | — | 2 小时 43 分钟 |
|
BeamNG.drive | $24.99 | 1 小时 46 分钟 每小时 $14.15 |
|
ASTRONEER | $29.99 | 1 小时 40 分钟 每小时 $17.99 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 1 小时 24 分钟 每小时 $7.14 |
|
Sniper Elite: Nazi Zombie Army | $14.99 | 54 分钟 |
|
RymdResa | $11.99 | 52 分钟 |
|
Miscreated | $29.99 | 39 分钟 |
|
Prototype™ |
$19.99
−70%
$5.99
|
38 分钟 |