[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979921586]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,499 [*][b]Games owned:[/b] 153 [*][b]Games played:[/b] 136 (88.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 16,629 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979921586))* * **Worth:** $3,499 * **Games owned:** 153 * **Games played:** 136 (88.9%) * **Hours on record:** 16,629 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ATLAS | $29.99 | 6,204 小时 |
|
Conan Exiles Enhanced | $39.99 | 1,876 小时 每小时 $0.02 |
|
Destiny 2 | — | 1,075 小时 |
|
Call of Duty® | $69.99 | 655 小时 每小时 $0.11 |
|
Myth of Empires |
$29.99
−75%
$7.49
|
569 小时 每小时 $0.05 |
|
Last Oasis | $29.99 | 448 小时 每小时 $0.07 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 386 小时 每小时 $0.12 |
|
Dune: Awakening | $49.99 | 336 小时 每小时 $0.15 |
|
SCUM | $44.99 | 310 小时 每小时 $0.14 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 301 小时 每小时 $0.05 |
|
Bellwright | $29.99 | 264 小时 每小时 $0.11 |
|
ICARUS | $37.49 | 211 小时 每小时 $0.18 |
|
Warhammer 40,000: Darktide | $39.99 | 176 小时 每小时 $0.23 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 165 小时 每小时 $0.36 |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
159 小时 每小时 $0.13 |