[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979945809]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,769 [*][b]Games owned:[/b] 127 [*][b]Games played:[/b] 0 (0%) [*][b]Hours on record:[/b] 0 分钟 [*][b]Steam level:[/b] 33 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979945809))* * **Worth:** $1,769 * **Games owned:** 127 * **Games played:** 0 (0%) * **Hours on record:** 0 分钟 * **Steam level:** 33
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 未玩过 |
|
Day of Defeat | $4.99 | 未玩过 |
|
Deathmatch Classic | $4.99 | 未玩过 |
|
Ricochet | $4.99 | 未玩过 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 未玩过 |
|
Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes | $9.99 | 未玩过 |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 未玩过 |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 未玩过 |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 未玩过 |
|
Borderlands Game of the Year Enhanced | $29.99 | 未玩过 |
|
Super Meat Boy | $14.99 | 未玩过 |
|
Magicka | $9.99 | 未玩过 |
|
Terraria | $9.99 | 未玩过 |
|
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | $19.99 | 未玩过 |
|
The Binding of Isaac |
$4.99
−50%
$2.49
|
未玩过 |