[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979959955]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $12,043 [*][b]Games owned:[/b] 886 [*][b]Games played:[/b] 393 (44.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,444 小时 [*][b]Steam level:[/b] 18 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979959955))* * **Worth:** $12,043 * **Games owned:** 886 * **Games played:** 393 (44.4%) * **Hours on record:** 4,444 小时 * **Steam level:** 18
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Factorio | $35.00 | 151 小时 每小时 $0.23 |
|
The Long Dark | $19.99 | 130 小时 每小时 $0.15 |
|
Stuck In Time | $7.99 | 100 小时 每小时 $0.08 |
|
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster |
$29.99
−60%
$11.99
|
92 小时 每小时 $0.32 |
|
Dyson Sphere Program | $19.99 | 86 小时 每小时 $0.23 |
|
Widget Inc. | $4.99 | 86 小时 每小时 $0.06 |
|
Lords of Xulima | $19.99 | 83 小时 每小时 $0.24 |
|
Drug Dealer Simulator | $19.99 | 82 小时 每小时 $0.24 |
|
Palworld | $29.99 | 67 小时 每小时 $0.44 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 65 小时 每小时 $0.31 |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | $49.99 | 61 小时 每小时 $0.81 |
|
Graveyard Keeper | $19.99 | 61 小时 每小时 $0.33 |
|
Creeper World 3: Arc Eternal | $14.99 | 58 小时 每小时 $0.26 |
|
Prison Architect | $29.99 | 57 小时 每小时 $0.52 |
|
Tower Walker: MMO Grind Simulator |
$9.99
−50%
$4.99
|
56 小时 每小时 $0.18 |