[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979964764]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,739 [*][b]Games owned:[/b] 349 [*][b]Games played:[/b] 153 (43.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,870 小时 [*][b]Steam level:[/b] 25 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979964764))* * **Worth:** $5,739 * **Games owned:** 349 * **Games played:** 153 (43.8%) * **Hours on record:** 8,870 小时 * **Steam level:** 25
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 3,253 小时 |
|
Dota 2 | — | 2,013 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 796 小时 每小时 $0.04 |
|
Team Fortress 2 | — | 486 小时 |
|
Battlefield™ 6 |
$69.99
−67%
$23.09
|
203 小时 每小时 $0.34 |
|
Dune: Awakening | $49.99 | 167 小时 每小时 $0.30 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 138 小时 每小时 $0.11 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 128 小时 每小时 $0.16 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 109 小时 每小时 $0.55 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 108 小时 每小时 $0.55 |
|
Diablo® IV | $49.99 | 105 小时 每小时 $0.47 |
|
Rocksmith® 2014 Edition REMASTERED LEARN & PLAY | $9.99 | 91 小时 每小时 $0.11 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 87 小时 每小时 $0.69 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 83 小时 每小时 $0.24 |
|
NieR:Automata™ |
$39.99
−60%
$15.99
|
62 小时 每小时 $0.64 |