[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980684535]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $495 [*][b]Games owned:[/b] 40 [*][b]Games played:[/b] 30 (75%) [*][b]Hours on record:[/b] 527 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980684535))* * **Worth:** $495 * **Games owned:** 40 * **Games played:** 30 (75%) * **Hours on record:** 527 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 263 小时 每小时 $0.06 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 130 小时 每小时 $0.08 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 16 小时 每小时 $0.60 |
|
My Summer Car | $14.99 | 15 小时 每小时 $0.97 |
|
Happy Room | $4.99 | 11 小时 每小时 $0.42 |
|
Planet Coaster | $44.99 | 11 小时 每小时 $3.83 |
|
Borderlands 3 |
$79.99
−85%
$11.99
|
10 小时 每小时 $7.41 |
|
Fall Guys | $19.99 | 8 小时 6 分钟 每小时 $2.47 |
|
Passpartout: The Starving Artist | $9.99 | 7 小时 50 分钟 每小时 $1.28 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 7 小时 34 分钟 每小时 $2.64 |
|
People Playground | $9.99 | 7 小时 32 分钟 每小时 $1.33 |
|
Grand Theft Auto: San Andreas | $14.99 | 6 小时 6 分钟 每小时 $2.46 |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 5 小时 40 分钟 每小时 $10.59 |
|
Stick Fight: The Game |
$4.99
−60%
$1.99
|
4 小时 31 分钟 每小时 $1.10 |
|
DiRT | — | 3 小时 22 分钟 |