[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980780600]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,579 [*][b]Games owned:[/b] 98 [*][b]Games played:[/b] 71 (72.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 6,625 小时 [*][b]Steam level:[/b] 67 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980780600))* * **Worth:** $1,579 * **Games owned:** 98 * **Games played:** 71 (72.4%) * **Hours on record:** 6,625 小时 * **Steam level:** 67
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Rocket League | — | 1,969 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,294 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,121 小时 每小时 $0.01 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 961 小时 每小时 $0.01 |
|
Soundpad | $4.99 | 217 小时 每小时 $0.02 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
146 小时 每小时 $0.03 |
|
Fall Guys | $19.99 | 124 小时 每小时 $0.16 |
|
App 2195250 | $69.99 | 81 小时 每小时 $0.86 |
|
EA SPORTS FC 25 | $69.99 | 58 小时 每小时 $1.19 |
|
Pummel Party | $14.99 | 49 小时 每小时 $0.30 |
|
Terraria | $9.99 | 49 小时 每小时 $0.20 |
|
R.E.P.O. | $9.99 | 43 小时 每小时 $0.23 |
|
Dead by Daylight | $19.99 | 40 小时 每小时 $0.49 |
|
F.E.A.R. 2: Project Origin | $14.99 | 40 小时 每小时 $0.37 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
31 小时 每小时 $0.63 |