[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980859698]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $755 [*][b]Games owned:[/b] 65 [*][b]Games played:[/b] 47 (72.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,596 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980859698))* * **Worth:** $755 * **Games owned:** 65 * **Games played:** 47 (72.3%) * **Hours on record:** 9,596 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 5,001 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 2,552 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 1,640 小时 每小时 $0.01 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 71 小时 每小时 $0.21 |
|
Quake Champions | $9.99 | 64 小时 每小时 $0.16 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 61 小时 每小时 $0.16 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 54 小时 每小时 $0.36 |
|
Max Payne 3 | $19.99 | 23 小时 每小时 $0.85 |
|
Black Mesa |
$19.99
−75%
$4.99
|
22 小时 每小时 $0.88 |
|
Audiosurf 2 | $14.99 | 12 小时 每小时 $1.25 |
|
Rocket League | — | 11 小时 |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 10 小时 每小时 $2.78 |
|
GRID 2 | — | 10 小时 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 10 小时 每小时 $5.83 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
7 小时 30 分钟 每小时 $0.67 |