[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981109276]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $716 [*][b]Games owned:[/b] 30 [*][b]Games played:[/b] 29 (96.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 15,383 小时 [*][b]Steam level:[/b] 32 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981109276))* * **Worth:** $716 * **Games owned:** 30 * **Games played:** 29 (96.7%) * **Hours on record:** 15,383 小时 * **Steam level:** 32
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 6,736 小时 |
|
DayZ | $49.99 | 3,938 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 2,123 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 1,216 小时 每小时 $0.02 |
|
Project Zomboid | $24.99 | 215 小时 每小时 $0.12 |
|
Easy eSports | — | 182 小时 |
|
Crusader Kings III |
$49.99
−70%
$14.99
|
142 小时 每小时 $0.35 |
|
eFootball PES 2020 | $29.99 | 140 小时 每小时 $0.21 |
|
App 1811260 | $69.99 | 104 小时 每小时 $0.67 |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 100 小时 每小时 $0.60 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 98 小时 每小时 $0.15 |
|
App 2195250 | $69.99 | 92 小时 每小时 $0.76 |
|
F1 2019 | $59.99 | 71 小时 每小时 $0.84 |
|
Cities: Skylines II | $49.99 | 49 小时 每小时 $1.00 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
43 小时 每小时 $0.11 |