[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981639832]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,732 [*][b]Games owned:[/b] 354 [*][b]Games played:[/b] 291 (82.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,124 小时 [*][b]Steam level:[/b] 0 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981639832))* * **Worth:** $5,732 * **Games owned:** 354 * **Games played:** 291 (82.2%) * **Hours on record:** 5,124 小时 * **Steam level:** 0
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 304 小时 每小时 $0.07 |
|
SMITE® | — | 178 小时 |
|
Apex Legends™ | — | 159 小时 |
|
FINAL FANTASY XIV Online | $19.99 | 150 小时 每小时 $0.13 |
|
Total War: WARHAMMER II |
$59.99
−75%
$14.99
|
128 小时 每小时 $0.47 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 119 小时 每小时 $0.08 |
|
Starbound | $14.99 | 102 小时 每小时 $0.15 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 100 小时 每小时 $0.10 |
|
Dragon's Dogma: Dark Arisen | $29.99 | 94 小时 每小时 $0.32 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 93 小时 每小时 $0.11 |
|
One Piece Pirate Warriors 3 | $39.99 | 92 小时 每小时 $0.43 |
|
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | $39.99 | 86 小时 每小时 $0.46 |
|
Terraria | $9.99 | 85 小时 每小时 $0.12 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 77 小时 每小时 $0.26 |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
77 小时 每小时 $0.32 |