[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197982668674]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,815 [*][b]Games owned:[/b] 503 [*][b]Games played:[/b] 368 (73.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,617 小时 [*][b]Steam level:[/b] 101 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197982668674))* * **Worth:** $5,815 * **Games owned:** 503 * **Games played:** 368 (73.2%) * **Hours on record:** 12,617 小时 * **Steam level:** 101
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Don't Starve Together | $14.99 | 2,389 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,327 小时 |
|
Don't Starve | $9.99 | 1,207 小时 每小时 $0.01 |
|
Terraria | $9.99 | 884 小时 每小时 $0.01 |
|
SPORE™ |
$19.99
−80%
$3.99
|
815 小时 每小时 $0.02 |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 742 小时 每小时 $0.03 |
|
Subnautica | $29.99 | 454 小时 每小时 $0.07 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 276 小时 每小时 $0.04 |
|
Portal 2 | $9.99 | 234 小时 每小时 $0.04 |
|
Satisfactory | $39.99 | 223 小时 每小时 $0.18 |
|
Borderlands 2 RU | — | 199 小时 |
|
Tower Wars | $7.99 | 183 小时 每小时 $0.04 |
|
BattleBlock Theater® | $14.99 | 156 小时 每小时 $0.10 |
|
They Are Billions | $29.99 | 132 小时 每小时 $0.23 |
|
TerraTech |
$24.99
−75%
$6.24
|
112 小时 每小时 $0.22 |