[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983009495]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $9,024 [*][b]Games owned:[/b] 438 [*][b]Games played:[/b] 356 (81.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 11,702 小时 [*][b]Steam level:[/b] 26 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983009495))* * **Worth:** $9,024 * **Games owned:** 438 * **Games played:** 356 (81.3%) * **Hours on record:** 11,702 小时 * **Steam level:** 26
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 1,550 小时 每小时 $0.01 |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 1,356 小时 每小时 $0.02 |
|
Arma 3 | $29.99 | 600 小时 每小时 $0.05 |
|
War Thunder | — | 454 小时 |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
440 小时 每小时 $0.05 |
|
Insurgency: Sandstorm | $29.99 | 374 小时 每小时 $0.08 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 333 小时 每小时 $0.03 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 234 小时 每小时 $0.04 |
|
MONSTER HUNTER RISE | $39.99 | 211 小时 每小时 $0.19 |
|
Call of Duty® | $69.99 | 206 小时 每小时 $0.34 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 198 小时 每小时 $0.30 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 194 小时 每小时 $0.31 |
|
Total War: SHOGUN 2 | $29.99 | 177 小时 每小时 $0.17 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 176 小时 每小时 $0.06 |
|
Battlefield™ 2042 |
$59.99
−95%
$2.99
|
163 小时 每小时 $0.37 |