[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983297023]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $235 [*][b]Games owned:[/b] 24 [*][b]Games played:[/b] 16 (66.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 911 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983297023))* * **Worth:** $235 * **Games owned:** 24 * **Games played:** 16 (66.7%) * **Hours on record:** 911 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Albion Online | — | 316 小时 |
|
Rust | $39.99 | 232 小时 每小时 $0.17 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 96 小时 每小时 $0.10 |
|
Counter-Strike 2 | — | 72 小时 |
|
Super Monday Night Combat | — | 50 小时 |
|
Once Human | — | 44 小时 |
|
Tribes: Ascend | — | 35 小时 |
|
Northgard: Definitive Edition | $34.99 | 18 小时 每小时 $1.92 |
|
Defense Grid: The Awakening | $9.99 | 10 小时 每小时 $0.91 |
|
Dimmdrive :: Gaming Ramdrive @ 10,000+ MB/s | $14.99 | 8 小时 59 分钟 每小时 $1.67 |
|
Path of Exile | — | 8 小时 38 分钟 |
|
Cloudpunk | $19.99 | 5 小时 32 分钟 每小时 $3.61 |
|
SCUM | $44.99 | 4 小时 7 分钟 每小时 $10.93 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
3 小时 17 分钟 每小时 $1.52 |
|
PlanetSide 2 | — | 1 小时 36 分钟 |