[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983299796]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $8,664 [*][b]Games owned:[/b] 441 [*][b]Games played:[/b] 230 (52.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,698 小时 [*][b]Steam level:[/b] 63 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983299796))* * **Worth:** $8,664 * **Games owned:** 441 * **Games played:** 230 (52.2%) * **Hours on record:** 8,698 小时 * **Steam level:** 63
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Hearts of Iron IV |
$49.99
−70%
$14.99
|
2,009 小时 每小时 $0.02 |
|
Counter-Strike 2 | — | 657 小时 |
|
Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition | $19.99 | 559 小时 每小时 $0.04 |
|
Aliens: Fireteam Elite | $29.99 | 247 小时 每小时 $0.12 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 221 小时 每小时 $0.23 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution | $29.99 | 218 小时 每小时 $0.14 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 205 小时 每小时 $0.05 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 150 小时 每小时 $0.30 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 145 小时 每小时 $0.41 |
|
Battlefleet Gothic: Armada 2 | $19.99 | 128 小时 每小时 $0.16 |
|
We Happy Few | $59.99 | 128 小时 每小时 $0.47 |
|
Warhammer 40,000: Darktide | $39.99 | 124 小时 每小时 $0.32 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 111 小时 每小时 $0.40 |
|
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | $39.99 | 105 小时 每小时 $0.38 |
|
Days Gone |
$39.99
−67%
$13.19
|
103 小时 每小时 $0.39 |