[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983407695]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,901 [*][b]Games owned:[/b] 301 [*][b]Games played:[/b] 136 (45.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,483 小时 [*][b]Steam level:[/b] 32 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983407695))* * **Worth:** $3,901 * **Games owned:** 301 * **Games played:** 136 (45.2%) * **Hours on record:** 8,483 小时 * **Steam level:** 32
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Life is Feudal: Your Own | $19.99 | 1,587 小时 每小时 $0.01 |
|
Path of Exile | — | 1,271 小时 |
|
Spintires® | $9.99 | 827 小时 每小时 $0.01 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
798 小时 每小时 $0.03 |
|
Farming Simulator 17 | $14.99 | 719 小时 每小时 $0.02 |
|
Titan Quest Anniversary Edition | $19.99 | 396 小时 每小时 $0.05 |
|
Farming Simulator 15 | $14.99 | 333 小时 每小时 $0.05 |
|
XCOM: Enemy Unknown | $14.99 | 268 小时 每小时 $0.06 |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 217 小时 每小时 $0.09 |
|
Green Hell | $24.99 | 203 小时 每小时 $0.12 |
|
EVE Online | — | 196 小时 |
|
Empyrion - Galactic Survival | $19.99 | 189 小时 每小时 $0.11 |
|
The Forest | $19.99 | 156 小时 每小时 $0.13 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 141 小时 每小时 $0.14 |
|
American Truck Simulator |
$19.99
−75%
$4.99
|
115 小时 每小时 $0.17 |