[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983407720]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,783 [*][b]Games owned:[/b] 80 [*][b]Games played:[/b] 63 (78.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,967 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983407720))* * **Worth:** $1,783 * **Games owned:** 80 * **Games played:** 63 (78.8%) * **Hours on record:** 4,967 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
F1® Manager 2024 | $34.99 | 1,374 小时 每小时 $0.03 |
|
App 2287220 | $54.99 | 1,319 小时 每小时 $0.04 |
|
Football Manager 2012 | — | 281 小时 |
|
RACE 07 | $7.99 | 241 小时 每小时 $0.03 |
|
Assetto Corsa Competizione |
$39.99
−80%
$7.99
|
208 小时 每小时 $0.19 |
|
F1 2021 | $59.99 | 180 小时 每小时 $0.33 |
|
F1 2012 | $1.49 | 153 小时 每小时 $0.01 |
|
F1 2011 | $1.24 | 153 小时 每小时 $0.01 |
|
F1 2019 | $59.99 | 142 小时 每小时 $0.42 |
|
Pro Evolution Soccer 2016 | — | 129 小时 |
|
F1 2020 | $35.99 | 89 小时 每小时 $0.40 |
|
F1 Manager 2022 | $49.49 | 84 小时 每小时 $0.59 |
|
GRID Autosport | — | 75 小时 |
|
App 1588010 | $59.99 | 68 小时 每小时 $0.87 |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
65 小时 每小时 $0.30 |